本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
一、样品制备
本标准物质以纯度经准确定值的37种脂肪酸类为原料,以HPLC级甲醇为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
二、溯源性及定值方法
本标准物质以配制值作为标准值,采⽤⽓相⾊谱法-氢⽕焰离⼦化检测器(GC-FID)对本批次标准物质和质量控制对照样品进⾏⽐对,核验配制值。通过使⽤满⾜计量学特性要求的制备⽅法,测量⽅法和计量器具,保证标准 物质的量值溯源性。
三、特性量值及不确定度
一、样品制备
本标准物质以纯度经准确定值的37种脂肪酸类为原料,以HPLC级甲醇为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
二、溯源性及定值方法
本标准物质以配制值作为标准值,采⽤⽓相⾊谱法-氢⽕焰离⼦化检测器(GC-FID)对本批次标准物质和质量控制对照样品进⾏⽐对,核验配制值。通过使⽤满⾜计量学特性要求的制备⽅法,测量⽅法和计量器具,保证标准 物质的量值溯源性。
三、特性量值及不确定度
名称 | 标准值(μg/mL) | 相对扩展不确定度(%)(k=2) | 基体(V/V) | |
R95141 | 二十一烷酸甲酯 | 1000 | 2 | 少量甲苯+少量异辛烷 |
反亚油酸甲酯(C18∶2) | 1000 | 2 | ||
γ-亚麻酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
亚麻酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
二十烷酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
顺式-11-二十碳烯酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
顺式-11,14,17-二十碳三烯酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
顺-8.11.14-二十碳三烯酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
二十碳四烯酸甲酯(顺-5,8,11,14) | 1000 | 2 | ||
二十碳五烯酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
亚油酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
顺式-11,14-二十碳二烯酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
山嵛酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
顺-13-二十二烯酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
二十二碳二烯酸甲酯(顺-13,16) | 1000 | 2 | ||
二十二碳六稀酸甲酯(顺-4,7,10,13,16,19) | 1000 | 2 | ||
二十三酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
二十四烷酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
顺-15-二十四烯酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
十五烷酸甲醚 | 1000 | 2 | ||
己酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
辛酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
癸酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
十一碳酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
十二烷酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
十三碳酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
豆蔻酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
十四碳烯酸甲酯(顺-9) | 1000 | 2 | ||
丁酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
10C-十五烯酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
棕榈酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
棕榈油酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
十七烷酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
10-十七烯酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
十八烷酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
油酸甲酯 | 1000 | 2 | ||
反-9-十八碳烯酸甲酯 | 1000 | 2 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
四、均匀性检验及稳定性考察
依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
本标准物质量值自定值日期起,有效期6个月,研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
五、包装、运输和贮存、使用及注意事项
1、包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1.2mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
2、贮存:运输时应避免挤压,碰撞;冷藏(2~8)℃,避光贮存。
3、使用: 启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
六、分析方法(仅供参考)
10℃/min→ 220℃(3min),6℃/min→ 250℃(8min)
2. 谱图信息
1. 分析条件:
检测器:GC-FID
色谱柱:HP-5MS(30m×0.25mm×0.25μm)
进样口:270℃
检测器:280℃
方法参数:60℃(1min),30℃/min→180℃,10℃/min→ 200℃(5min),检测器:GC-FID
色谱柱:HP-5MS(30m×0.25mm×0.25μm)
进样口:270℃
检测器:280℃
10℃/min→ 220℃(3min),6℃/min→ 250℃(8min)
2. 谱图信息
组分 | 出峰序列 | 中文名称 | CAS No. |
1 | 1 | 丁酸甲酯 | 623-42-7 |
2 | 2 | 己酸甲酯 | 106-70-7 |
3 | 3 | 辛酸甲酯 | 111-11-5 |
4 | 4 | 癸酸甲酯 | 110-42-9 |
5 | 5 | 十一碳酸甲酯 | 1731-86-8 |
6 | 6 | 十二烷酸甲酯 | 111-82-0 |
7 | 7 | 十三碳酸甲酯 | 1731-88-0 |
8 | 8 | 十四碳烯酸甲酯(顺-9) | 56219-06-8 |
9 | 9 | 豆蔻酸甲酯 | 124-10-7 |
10 | 10 | 10C-十五烯酸甲酯 | 90176-52-6 |
11 | 11 | 十五烷酸甲醚 | 7132-64-1 |
12 | 12 | 棕榈油酸甲酯 | 1120-25-8 |
13 | 13 | 棕榈酸甲酯 | 112-39-0 |
14 | 14 | 10-十七烯酸甲酯 | 75190-82-8 |
15 | 15 | 十七烷酸甲酯 | 1731-92-6 |
16 | 16 | γ-亚麻酸甲酯 | 16326-32-2 |
17 | 17 | 亚油酸甲酯 | 112-63-0 |
18 | 18 | 亚麻酸甲酯 | 301-00-8 |
19 | 反亚油酸甲酯(C18∶2) | 2566-97-4 | |
20 | 油酸甲酯 | 112-62-9 | |
21 | 19 | 反-9-十八碳烯酸甲酯 | 1937-62-8 |
22 | 20 | 十八烷酸甲酯 | 112-61-8 |
23 | 21 | 二十碳四烯酸甲酯(顺-5,8,11,14) | 2566-89-4 |
24 | 22 | 二十碳五烯酸甲酯 | 2734-47-6 |
25 | 23 | 顺-8.11.14-二十碳三烯酸甲酯 | 21061-10-9 |
26 | 24 | 顺式-11,14-二十碳二烯酸甲酯 | 61012-46-2 |
27 | 25 | 顺式-11-二十碳烯酸甲酯 | 2390-09-2 |
28 | 顺式-11,14,17-二十碳三烯酸甲酯 | 55682-88-7 | |
29 | 26 | 二十烷酸甲酯 | 1120-28-1 |
30 | 27 | 二十一烷酸甲酯 | 6064-90-0 |
31 | 28 | 二十二碳六稀酸甲酯(顺-4,7,10,13,16,19) | 2566-90-7 |
32 | 29 | 二十二碳二烯酸甲酯(顺-13,16) | 61012-47-3 |
33 | 30 | 顺-13-二十二烯酸甲酯 | 1120-34-9 |
34 | 31 | 山嵛酸甲酯 | 929-77-1 |
35 | 32 | 二十三酸甲酯 | 2433-97-8 |
36 | 33 | 顺-15-二十四烯酸甲酯 | 2733-88-2 |
37 | 34 | 二十四烷酸甲酯 | 2442-49-1 |
注:使用前,应在50℃水浴20分钟后冷却至室温。
搜索质检报告(COA)
搜索MSDS
甲醇中37种脂肪酸类混标