正庚烷中37种脂肪酸甲酯混标
CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|
6064-90-0 | 二十一烷酸甲酯 | 200 | μg/mL |
2566-97-4 | 反亚油酸甲酯(C18∶2) | 200 | μg/mL |
16326-32-2 | γ-亚麻酸甲酯 | 400 | μg/mL |
301-00-8 | 亚麻酸甲酯 | 200 | μg/mL |
1120-28-1 | 二十烷酸甲酯 | 400 | μg/mL |
2390-09-2 | 顺式-11-二十碳烯酸甲酯 | 200 | μg/mL |
55682-88-7 | 顺式-11,14,17-二十碳三烯酸甲酯 | 200 | μg/mL |
21061-10-9 | 顺-8.11.14-二十碳三烯酸甲酯 | 200 | μg/mL |
2566-89-4 | 二十碳四烯酸甲酯(顺-5,8,11,14) | 200 | μg/mL |
2734-47-6 | 二十碳五烯酸甲酯 | 200 | μg/mL |
112-63-0 | 亚油酸甲酯 | 200 | μg/mL |
61012-46-2 | 顺式-11,14-二十碳二烯酸甲酯 | 200 | μg/mL |
929-77-1 | 山嵛酸甲酯 | 400 | μg/mL |
1120-34-9 | 顺-13-二十二烯酸甲酯 | 200 | μg/mL |
61012-47-3 | 二十二碳二烯酸甲酯(顺-13,16) | 200 | μg/mL |
2566-90-7 | 二十二碳六稀酸甲酯(顺-4,7,10,13,16,19) | 200 | μg/mL |
2433-97-8 | 二十三酸甲酯 | 200 | μg/mL |
2442-49-1 | 二十四烷酸甲酯 | 400 | μg/mL |
2733-88-2 | 顺-15-二十四烯酸甲酯 | 200 | μg/mL |
7132-64-1 | 十五烷酸甲醚 | 200 | μg/mL |
106-70-7 | 己酸甲酯 | 200 | μg/mL |
111-11-5 | 辛酸甲酯 | 200 | μg/mL |
110-42-9 | 癸酸甲酯 | 400 | μg/mL |
1731-86-8 | 十一碳酸甲酯 | 200 | μg/mL |
111-82-0 | 十二烷酸甲酯 | 400 | μg/mL |
1731-88-0 | 十三碳酸甲酯 | 200 | μg/mL |
124-10-7 | 豆蔻酸甲酯 | 200 | μg/mL |
56219-06-8 | 十四碳烯酸甲酯(顺-9) | 200 | μg/mL |
623-42-7 | 丁酸甲酯 | 200 | μg/mL |
90176-52-6 | 10C-十五烯酸甲酯 | 200 | μg/mL |
112-39-0 | 棕榈酸甲酯 | 400 | μg/mL |
1120-25-8 | 棕榈油酸甲酯 | 200 | μg/mL |
1731-92-6 | 十七烷酸甲酯 | 400 | μg/mL |
75190-82-8 | 10-十七烯酸甲酯 | 200 | μg/mL |
112-61-8 | 十八烷酸甲酯 | 400 | μg/mL |
112-62-9 | 油酸甲酯 | 400 | μg/mL |
1937-62-8 | 反-9-十八碳烯酸甲酯 | 200 | μg/mL |
搜索质检报告(COA)
搜索MSDS
正庚烷中37种脂肪酸甲酯混标